
Il Laboratorio di Citofluorimetria a Flusso consente di rilevare, identificare ed isolare specifiche popolazioni cellulari di origine ematopoietica e non. L'uso di metodologie citometriche permette di studiare specifici processi cellulari quali proliferazione, apoptosi, attivazione di vie di trasduzione del segnale e di studiare il ciclo cellulare. Queste informazioni vengono ottenute grazie a protocolli di colorazione che prevedono valutazione delle caratteristiche fisiche delle cellule (taglia e complessità interna), presenza o assenza di particolari marcatori presenti sulla superficie o all'interno delle cellule stesse, permeabilità a molecole fluorescenti capace di legare il DNA e misurazione del contenuto cellulare del DNA stesso. I macchinari in uso sono un Sorter modello CytoflexSRT (Beckman Coulter) equipaggiato con equipaggiato con tre sorgenti laser a 405, 488 e 633 nm, un Sorter FACSAria II (Becton Dickinson) equipaggiato con tre sorgenti laser a 375, 488 e 633 nm per permettere analisi ed isolamento di specifiche popolazioni cellulari a partire da campioni eterogenei ed un analizzatore modello DAKO Galaxy equipaggiato con due laser a 488 e 635 nm ed una lampada UV.
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Giorgio Mangino | giorgio.mangino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
- Didattica 20 %
- Ricerca 80 %
- Servizio 0 %
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Roberto Carnevale | roberto.carnevale@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Isotta Chimenti | isotta.chimenti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Daniela De Biase | daniela.debiase@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Elena De Falco | elena.defalco@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Luciano De Sio | luciano.desio@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Giacomo Frati | giacomo.frati@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Giorgio Mangino | giorgio.mangino@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Clara Nervi | Clara.Nervi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Donatella Ponti | donatella.ponti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Paolo Rosa | p.rosa@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Francesca Petronella | francesca.petronella@cnr.it | |
| Francesca Pagano | francesca.pagano@cnr.it |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Pacini | luca.pacini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Luca Pacini | luca.pacini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE |
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| CytoflexSRT | Citofluorimetro/Sorter Cellulare | |
| Citofluorimetro/Sorter FACs ARIA II Becton Dickinson | Citofluorimetro/Sorter Cellulare | |
| Dako Galaxy | Citofluorimetro | |
| Nikon Eclipse Ni - ViCo | Microscopio a Fluorescenza equipaggiato con modulo per imaging ad illuminazione strutturata | |
| Nikon Eclipse Ti | Microscopio Invertito a Fluorescenza | |
| 02047 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microscopio Axioplan 2 Zeiss | |
| 02048 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microscopio 5MZ 168 Motic | |
| Typhoon FLA9500 General Electric | Laser scanner per imaging in fluorescenza | |
| 7900HT Fast Real Time PCR System Applied Biosystem | Real Time PCR | |
| Chromo 4 System Real Time PCR MJ | Real Time PCR | |
| Nanodrop ONE microvolume Thermo Scientific | Spettrofotometro | |
| Bioanalyzer 2100 Agilent | Strumento di elettroforesi automatizzato | |
| Varioskan Lux | Lettore su piastra multimode (UV-visibile, fluorescenza, luminescenza) | |
| Lettore di assorbanza su micropiastra Sunrise TECAN | Lettore ELISA su micropiastra | |
| Luminometro TD 20/20 Turner Design | Luminometro |
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Lab Strumenti | LT007 | P01 |
